Специальность | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество коммерческих мест | Количество поданных заявлений на коммерческие места | Список абитуриентов рекомендованных к зачислению |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на базе 9 класса | 20 | 215 | 40 | 39 | Список абитуриентов |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на базе 11 класса | 20 | 497 | 35 | 59 | Список абитуриентов |
36.02.06 «Финансы» на базе 9 класса | 25 | 232 | 35 | 38 | Список абитуриентов |
36.02.07 «Банковское дело» на базе 11 класса | - | - | 25 | 54 | Список абитуриентов |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) заочное обучение | - | - | 25 | 31 | Список абитуриентов |
36.02.06 «Финансы» заочное обучение | - | - | 25 | 18 | Список абитуриентов |
Контакты
Адрес: 677013, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24
Тел.: (4112) 35-05-53
E-mail: yafek@gov14.ru
Официальный сайт
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»
При использовании материалов c сайта – ссылка на данный сайт обязательна.
© 2021 г. Все права защищены
Режим работы
Пн – Пт: 09:00 – 18:00 Обед: 12:30 – 13:30 Сб, Вс: выходной.