Количество студентов на 01 октября 2021 г. (очное отделение) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Специальность | Общее количество | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 244 | - | 121 | - | 123 |
38.02.06 Финансы | 295 | - | 136 | - | 159 |
38.02.07 Банковское дело | 93 | - | 15 | - | 78 |
ИТОГО: | 632 | - | 272 | - | 360 |
Количество студентов на 01 октября 2021г. (заочное отделение) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Специальность | Общее количество | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 124 | - | 1 | - | 123 |
38.02.06 Финансы | 69 | - | - | - | 69 |
ИТОГО: | 193 | - | 1 | - | 192 |
Контакты
Адрес: 677013, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24
Тел.: (4112) 35-05-53
E-mail: yafek@gov14.ru
E-mail: yafek@inbox.ru
Официальный сайт
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»
При использовании материалов c сайта – ссылка на данный сайт обязательна.
© 2021 г. Все права защищены
Режим работы
Пн – Пт: 09:00 – 18:00 Обед: 12:30 – 13:30 Сб, Вс: выходной.